| 一肖一码 | ||
| 060期①码 | 14 | ?00中 |
| 060期⑤码 | 14 26 30 04 27 | ?00中 |
| 060期⑩码 | 14 26 30 04 27 35 37 34 09 41 |
?00中 |
| 060期一肖 | 龙 | ?00中 |
| 060期二肖 | 龙鼠 | ?00中 |
| 060期三肖 | 龙鼠虎 |
?00中 |
| 060期四肖 | 龙鼠虎兔 | ?00中 |
| 060期五肖 | 龙鼠虎兔羊 | ?00中 |
| 060期六肖 | 龙鼠虎兔羊蛇 | ?00中 |
| 060期七肖 | 龙鼠虎兔羊蛇猴 | ?00中 |
| 060期九肖 | 龙鼠虎兔羊蛇猴鸡牛 | ?00中 |
| 一肖一码 | ||
| 060期①码 | 14 | ?00中 |
| 060期⑤码 | 14 26 30 04 27 | ?00中 |
| 060期⑩码 | 14 26 30 04 27 35 37 34 09 41 |
?00中 |
| 060期一肖 | 龙 | ?00中 |
| 060期二肖 | 龙鼠 | ?00中 |
| 060期三肖 | 龙鼠虎 |
?00中 |
| 060期四肖 | 龙鼠虎兔 | ?00中 |
| 060期五肖 | 龙鼠虎兔羊 | ?00中 |
| 060期六肖 | 龙鼠虎兔羊蛇 | ?00中 |
| 060期七肖 | 龙鼠虎兔羊蛇猴 | ?00中 |
| 060期九肖 | 龙鼠虎兔羊蛇猴鸡牛 | ?00中 |